De ministeries van de rijksoverheid hebben de afgelopen vijf jaar 6669 Wob-verzoeken ontvangen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg de meeste (1192), het ministerie van Landbouw de minste (42), maar dat ministerie bestaat pas weer sinds de start van het kabinet Rutte 3. Gemiddeld kregen de ministeries per jaar 105 (2016) tot 117 (2015) verzoeken.
Een en ander blijkt uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamer.
Uit de cijfers van het kabinet blijkt dat het aantal Wob-verzoeken per jaar redelijk stabiel is. Voor alle departementen samen fluctueerde het tussen 1259 en 1405 verzoeken per jaar. De meeste ministeries vertonen van jaar op jaar ook een redelijk stabiel beeld, alleen Onderwijs beleeft een forse daling in de loop van de tijd: van 228 Wob-verzoeken in 2014 naar 92 in 2018.
Ministerie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totaal |
Algemene Zaken | 50 | 93 | 60 | 31 | 51 | 285 |
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties | 62 | 66 | 55 | 64 | 83 | 330 |
Buitenlandse Zaken | 86 | 120 | 109 | 83 | 101 | 499 |
Defensie | 133 | 151 | 175 | 130 | 133 | 722 |
Economische Zaken & Klimaat | 117 | 100 | 100 | 100 | 95 | 512 |
Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit | – | – | – | – | 42 | 42 |
Financiën [1] | 131 | 144 | 132 | 164 | 149 | 720 |
Infrastructuur & Waterstaat | 76 | 85 | 82 | 62 | 73 | 378 |
Justitie en Veiligheid [2] | 28 | 33 | 24 | 178 | 162 | 425 |
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 228 | 161 | 109 | 90 | 92 | 680 |
Sociale Zaken & Werkgelegenheid [3] | 240 | 260 | 216 | 217 | 259 | 1192 |
Volksgezondheid, Welzijn & Sport [4] | 185 | 192 | 197 | 173 | 137 | 884 |
Totaal | 1336 | 1405 | 1259 | 1292 | 1377 | 6669 |
[1] Inclusief DG Belastingdienst. | ||||||
[2] De jaren 2014-2016 betreffen alleen de Wob-verzoeken die door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (Wob-verzoeken die zien op het SG- en pSG-cluster) zijn behandeld. Overige Wob-verzoeken werden decentraal behandeld. De totale aantallen Wob-verzoeken die door het kerndepartement worden behandeld, liggen daarmee vele malen hoger. Zie ter vergelijk de jaren 2017-2018, met de cijfers van het hele kerndepartement. | ||||||
[3] Inclusief Inspectie SZW. | ||||||
[4] inclusief CIBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. |
Kamerleden in de commissie Financiën hadden het kabinet eind januari 23 vragen gesteld, vanuit het gevoel dat de Tweede Kamer soms een informatieachterstand heeft ten opzichte van Wob-verzoeken. Minister Kajsa Ollongren probeert dat gevoel bij de beantwoording van de vragen weg te nemen door te betogen dat de Kamer zoveel mogelijk direct wordt geïnformeerd en meer mogelijkheden en rechten heeft dan burgers.
Op sommige concrete vragen geeft ze verder nauwelijks antwoord, omdat veel niet wordt bijgehouden. Zo zijn er geen gegevens bekend over de snelheid van afhandeling van Wob-verzoeken van journalisten.
Op de vraag of Wob-verzoeken wel eens bewust worden vertraagd door ministeries antwoordt Ollongren:
“Het beleid is dat verzoeken zo snel mogelijk worden afgehandeld. De beantwoordingstermijn in een concreet geval is afhankelijk van de bestuurlijke aangelegenheid in kwestie, de reikwijdte van het verzoek, de omvang van de hoeveelheid informatie, de mogelijkheden dergelijke informatie snel te verwerken”.